





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | SGN - 904 | 6465 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | SGN - 903 | 6007 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | SGN - 902 | 1807 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | SGN - 901 | 9616 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | SGN - 900 | 1860 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | SGN - 899 | 6525 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | SGN - 898 | 6525 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | SGN - 897 | 2014 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | SGN - 896 | 8952 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | SGN - 895 | 1984 |
