
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JW - 876 | 7602 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | JW - 875 | 7625 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | JW - 874 | 9943 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JW - 873 | 5681 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JW - 872 | 4362 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JW - 871 | 8672 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JW - 870 | 3227 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | JW - 869 | 4133 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | JW - 868 | 9501 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | JW - 867 | 3497 |
