





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 249 | 2291 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 248 | 6454 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 247 | 3947 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 246 | 3630 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 245 | 4353 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | JP - 244 | 9519 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | JP - 243 | 0963 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | JP - 242 | 7025 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | JP - 241 | 9042 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | JP - 240 | 8615 |
