
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 879 | 0249 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 878 | 9763 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 877 | 6759 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 876 | 5767 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 875 | 2067 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 874 | 9904 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 873 | 6388 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 872 | 2403 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 871 | 5198 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 870 | 1310 |
