





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | GP - 246 | 7543 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | GP - 245 | 0298 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | GP - 244 | 6880 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | GP - 243 | 5810 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | GP - 242 | 8107 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | GP - 241 | 4565 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | GP - 240 | 8924 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | GP - 239 | 1081 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | GP - 238 | 0455 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | GP - 237 | 7560 |
